Întrunit vineri în ședință, Guvernul a aprobat și un act normativ privind alocarea de fonduri către administrația publică locală. Practica precedentelor executive, de a distribui cu foarte puțin timp înainte de sfârșitul anului sume uriașe primăriilor nu a fost abandonată nici de Cabinetul Orban.
În ciuda fondurilor colosale trimise în teritoriu, Hotărârea de Guvern nu are decât trei articole și prevede suplimentarea sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
Asemeni tuturor guvernele anterioare și actualul avantajează clar localitățile conduse de primarii partidului de guvernământ în detrimentul celor din opoziție. Practic, la fel ca Victor Ponta în urmă cu cinci ani, când a premiat pe banii statului primarii care au obținut rezultate bune pentru PSD la alegerile prezidențiale și Ludovic Orban în 2019 i-a răsplătit pe cei care au adus mai multe voturi pentru PNL.
”Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale”, așa cum este intitulată în Monitorul Oficial, a adus cei mai mulți bani în județ Primăriei Flămânzi, acolo unde PNL a zdrobit PSD, pe următoarele locuri situându-se Darabani, Dângeni, Botoșani, Răchiți, Stăuceni și Ștefănești. Dintre toate aceste localități, doar în Darabani Klaus Iohannis a pierdut prezidențialele, însă în cel mai nordic oraș al României PNL are atât primar, cât și viceprimar.
Cele mai mici sume au fost redirecționate spre Nicșeni (7.000 lei cu primar de la ALDE), Vlăsinești (10.000 lei) și Coșula (12.000 lei), ultimele două fiind comunele natale ale senatorilor Lucian Trufin, respectiv Doina Federovici.
Bine, aceasta dacă nu luăm în calcul cele 22 de localități care n-au primit deloc fonduri. De exemplu, după ce în guvernarea PSD se obișnuise ca Dorohoiul condus de social-democratul Dorin Alexandrescu să primească mai mulți bani decât Botoșaniul cu liberalul Cătălin Flutur în frunte, în HG 971/2019 al doilea municipiu al județului nu primește vreun leu.
LOCALITATE | SUMĂ | PARTID PRIMAR |
Botoșani | 630.000 | PNL |
Darabani | 859.000 | PNL |
Flămânzi | 1.336.000 | PNL |
Săveni | 136.000 | PSD |
Ștefănești | 611.000 | PNL |
Adășeni | 15.000 | PSD |
Albești | 217.000 | PNL |
Avrămeni | 12.000 | PSD |
Bălușeni | 75.000 | PSD |
Blândești | 21.000 | PNL |
Brăești | 50.000 | PNL |
Broscăuți | 49.000 | PSD |
Călărași | 437.000 | PNL |
Concești | 235.000 | Independent |
Copălău | 221.000 | PNL |
Cordăreni | 7.000 | PSD |
Corlăteni | 420.000 | PNL |
Corni | 185.000 | ALDE |
Coșula | 12.000 | PSD |
Cristești | 80.000 | PSD |
Dângeni |
665.000 | PNL |
Dersca | 42.000 | PNL |
Dimăcheni | 200.000 | PSD |
Dobârceni | 13.000 | PNL |
Drăgușeni | 148.000 | PSD |
George Enescu | 225.000 – | PNL |
Gorbănești | 19.000 | PSD |
Havârna | 550.000 – | PNL |
Hănești | 161.000 | PNL |
Hilișeu-Horia | 33.000 | PSD |
Hudești | 13.000 | PSD |
Ibănești | 475.000 | PNL |
Leorda | 220.000 | PNL |
Lozna | 70.000 | PSD |
Lunca | 108.000 | PSD |
Mihai Eminescu | 478.000 | PNL |
Mihălășeni | 75.000 | PNL |
Mitoc | 20.000 | PSD |
Nicșeni | 7.000 | ALDE |
Prăjeni | 441.000 | PNL |
Răchiți | 630.000 | PNL |
Rădăuți Prut | 70.000 | PNL |
Răuseni | 27.000 | PSD |
Ripiceni | 56.000 | PNL |
Românești | 35.000 | PSD |
Santa Mare | 192.000 | PNL |
Stăuceni | 629.000 | PNL |
Suharău | 39.000 | Independent |
Șendriceni | 62.000 | PSD |
Trușești | 61.000 | PSD |
Văculești | 24.000 | PSD |
Vârfu Câmpului | 82.000 | PSD |
Viișoara | 63.000 | PRU |
Vlădeni | 86.000 | PSD |
Vlăsinești | 10.000 | PSD |
Vorona | 81.000 | PSD |
*Sumele sunt exprimate în RON
În total, s-au repartizat fonduri către 56 de primării, astfel:
26 PNL – 9.724.000 lei (83% din total)
25 PSD – 1.475.000 lei
2 ALDE – 192.000 lei
2 Independenți – 274.000 lei
1 PRU – 63.000 lei.
DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL